大华 会计事务所 - 审计公司明细 List of companies

大华 - 审计公司列表

上市公司 财务报告期 会计事务所 审计日期 审计费(万) 审计意见 综合评分 触雷风险
科思科技 2023/12/31 北京大华国际 2024/04/26 65.0 标准无保留意见 56分 详情 极高 详情
悦安新材 2023/12/31 大华 2024/04/23 60.0 标准无保留意见 70分 详情 详情
中研股份 2023/12/31 大华 2024/04/26 40.0 标准无保留意见 67分 详情 偏高 详情
锴威特 2023/12/31 北京大华国际 2024/04/12 40.0 标准无保留意见 34分 详情 详情
金迪克 2023/12/31 大华 2024/04/16 80.0 标准无保留意见 67分 详情 偏高 详情
誉辰智能 2023/12/31 大华 2024/04/27 76.0 标准无保留意见 54分 详情 详情
华丰科技 2023/12/31 北京大华国际 2024/04/18 70.0 标准无保留意见 59分 详情 详情
精智达 2023/12/31 大华 2024/04/26 80.0 标准无保留意见 59分 详情 详情
阳光诺和 2023/12/31 大华 2024/04/26 120.0 标准无保留意见 74分 详情 偏高 详情
罗普特 2023/12/31 大华 2024/04/23 80.0 标准无保留意见 41分 详情 详情
九联科技 2023/12/31 大华 2024/04/27 85.0 标准无保留意见 21分 详情 偏高 详情
天承科技 2023/12/31 北京大华国际 2024/04/18 50.0 标准无保留意见 69分 详情 详情
新相微 2023/12/31 大华 2024/04/27 70.0 标准无保留意见 63分 详情 详情
江航装备 2023/12/31 大华 2024/03/15 40.0 标准无保留意见 71分 详情 详情
亚辉龙 2023/12/31 大华 2024/04/20 100.0 标准无保留意见 86分 详情 详情
信宇人 2023/12/31 大华 2024/04/25 85.0 标准无保留意见 34分 详情 详情
孚能科技 2023/12/31 大华 2024/04/30 150.0 标准无保留意见 23分 详情 偏高 详情
奇安信 2023/12/31 大华 2024/04/27 320.0 标准无保留意见 23分 详情 详情
*ST慧辰 2023/12/31 大华 2024/04/26 290.0 标准无保留意见 33分 详情 极高 详情
康为世纪 2023/12/31 大华 2024/04/26 80.0 标准无保留意见 77分 详情 偏高 详情
嘉元科技 2023/12/31 大华 2024/04/25 85.0 标准无保留意见 61分 详情 偏高 详情
益方生物 2023/12/31 大华 2024/04/26 103.0 标准无保留意见 36分 详情 偏高 详情
微电生理 2023/12/31 大华 2024/03/30 65.0 标准无保留意见 39分 详情 详情
亿华通 2023/12/31 大华 2024/04/27 130.0 标准无保留意见 20分 详情 详情
深科达 2023/12/31 大华 2024/04/27 140.0 标准无保留意见 50分 详情 详情
云从科技 2023/12/31 大华 2024/04/18 110.0 标准无保留意见 24分 详情 详情
中无人机 2023/12/31 大华 2024/03/15 70.0 标准无保留意见 74分 详情 详情
高铁电气 2023/12/31 大华 2024/03/27 44.91 标准无保留意见 49分 详情 详情
坤恒顺维 2023/12/31 北京大华国际 2024/04/22 30.0 标准无保留意见 70分 详情 详情
峰岹科技 2023/12/31 大华 2024/04/25 100.0 标准无保留意见 80分 详情 详情
天德钰 2023/12/31 大华 2024/04/02 95.0 标准无保留意见 87分 详情 详情
嘉和美康 2023/12/31 大华 2024/04/27 90.0 标准无保留意见 41分 详情 详情
概伦电子 2023/12/31 北京大华国际 2024/04/13 130.0 标准无保留意见 46分 详情 详情
久日新材 2023/12/31 大华 2024/03/30 80.0 标准无保留意见 60分 详情 偏高 详情
南新制药 2023/12/31 大华 2024/03/26 160.0 标准无保留意见 30分 详情 详情
阿拉丁 2023/12/31 大华 2024/03/29 90.0 标准无保留意见 67分 详情 详情
燕东微 2023/12/31 大华 2024/04/27 80.0 标准无保留意见 56分 详情 偏高 详情
德龙激光 2023/12/31 大华 2024/04/26 70.0 标准无保留意见 76分 详情 详情
威高骨科 2023/12/31 大华 2024/03/27 130.0 标准无保留意见 67分 详情 详情
科兴制药 2023/12/31 大华 2024/04/27 180.0 标准无保留意见 43分 详情 偏高 详情
申联生物 2023/12/31 大华 2024/04/27 90.0 标准无保留意见 41分 详情 偏高 详情
京源环保 2023/12/31 大华 2024/04/20 50.0 标准无保留意见 40分 详情 详情
三友医疗 2023/12/31 大华 2024/04/26 90.0 标准无保留意见 76分 详情 详情
晶品特装 2023/12/31 大华 2024/04/25 65.0 标准无保留意见 41分 详情 偏高 详情
佳华科技 2023/12/31 北京大华国际 2024/04/27 168.0 标准无保留意见 20分 详情 极高 详情
必易微 2023/12/31 大华 2024/03/23 58.0 标准无保留意见 57分 详情 详情
春雪食品 2023/12/31 大华 2024/04/27 80.0 标准无保留意见 49分 详情 偏高 详情
均瑶健康 2023/12/31 大华 2024/04/19 150.0 标准无保留意见 54分 详情 偏高 详情
安德利 2023/12/31 大华 2024/03/07 92.0 标准无保留意见 56分 详情 详情
时空科技 2023/12/31 北京大华国际 2024/04/20 90.0 标准无保留意见 33分 详情 详情
三人行 2023/12/31 大华 2024/04/30 50.0 标准无保留意见 64分 详情 详情
力鼎光电 2023/12/31 大华 2024/04/16 40.0 标准无保留意见 67分 详情 详情
正和生态 2023/12/31 北京大华国际 2024/04/30 90.0 标准无保留意见 10分 详情 极高 详情
澳弘电子 2023/12/31 大华 2024/04/25 65.0 标准无保留意见 69分 详情 极低 详情
读者传媒 2023/12/31 大华 2024/03/27 58.0 标准无保留意见 64分 详情 详情
国泰集团 2023/12/31 大华 2024/03/28 99.0 标准无保留意见 67分 详情 详情
银龙股份 2023/12/31 北京大华国际 2024/04/17 70.0 标准无保留意见 40分 详情 详情
ST百利 2023/12/31 大华 2024/04/30 75.0 保留意见 23分 详情 详情
亚翔集成 2023/12/31 大华 2024/03/13 70.0 标准无保留意见 77分 详情 详情
吉祥航空 2023/12/31 大华 2024/04/09 160.0 标准无保留意见 34分 详情 详情
松炀资源 2023/12/31 大华 2024/04/23 140.0 标准无保留意见 16分 详情 详情
坤彩科技 2023/12/31 大华 2024/04/26 90.0 标准无保留意见 31分 详情 详情
志邦家居 2023/12/31 大华 2024/04/26 80.0 标准无保留意见 91分 详情 极低 详情
海利生物 2023/12/31 大华 2024/04/30 50.0 标准无保留意见 63分 详情 详情
东方环宇 2023/12/31 北京大华国际 2024/04/24 100.0 标准无保留意见 86分 详情 详情
南威软件 2023/12/31 大华 2024/04/30 100.0 标准无保留意见 21分 详情 详情
茶花股份 2023/12/31 大华 2024/03/20 90.0 标准无保留意见 60分 详情 详情
苏利股份 2023/12/31 大华 2024/04/24 90.1 标准无保留意见 69分 详情 详情
艾艾精工 2023/12/31 大华 2024/04/30 60.0 标准无保留意见 69分 详情 详情
立霸股份 2023/12/31 大华 2024/04/26 50.0 标准无保留意见 70分 详情 详情
思维列控 2023/12/31 大华 2024/04/10 85.0 标准无保留意见 77分 详情 偏高 详情
振江股份 2023/12/31 大华 2024/04/20 100.0 标准无保留意见 53分 详情 偏高 详情
勘设股份 2023/12/31 北京大华国际 2024/04/27 100.0 标准无保留意见 46分 详情 详情
贵州三力 2023/12/31 北京大华国际 2024/04/27 35.0 标准无保留意见 86分 详情 详情
集友股份 2023/12/31 大华 2024/04/20 70.0 标准无保留意见 79分 详情 详情
建霖家居 2023/12/31 大华 2024/03/30 119.5 标准无保留意见 81分 详情 详情
吉翔股份 2023/12/31 大华 2024/04/26 100.0 标准无保留意见 49分 详情 偏高 详情
沐邦高科 2023/12/31 大华 2024/04/27 120.0 标准无保留意见 33分 详情 详情
骏亚科技 2023/12/31 大华 2024/04/26 90.0 标准无保留意见 47分 详情 偏高 详情
易德龙 2023/12/31 大华 2024/04/26 75.0 标准无保留意见 79分 详情 详情
ST东时 2023/12/31 北京大华国际 2024/04/30 100.0 保留意见 49分 详情 详情
东珠生态 2023/12/31 北京大华国际 2024/04/25 110.0 标准无保留意见 23分 详情 详情
依顿电子 2023/12/31 大华 2024/03/29 70.0 标准无保留意见 74分 详情 详情
扬州金泉 2023/12/31 大华 2024/04/20 90.0 标准无保留意见 86分 详情 详情
华勤技术 2023/12/31 大华 2024/04/25 370.0 标准无保留意见 77分 详情 详情
亚光股份 2023/12/31 大华 2024/04/27 85.0 标准无保留意见 69分 详情 详情
索宝蛋白 2023/12/31 大华 2024/04/20 120.0 标准无保留意见 73分 详情 极低 详情
雪峰科技 2023/12/31 大华 2024/04/11 130.0 标准无保留意见 81分 详情 详情
望变电气 2023/12/31 大华 2024/04/26 115.0 标准无保留意见 71分 详情 详情
弘元绿能 2023/12/31 大华 2024/04/26 140.0 标准无保留意见 79分 详情 详情
兰石重装 2023/12/31 大华 2024/04/18 120.0 标准无保留意见 46分 详情 偏高 详情
渤海轮渡 2023/12/31 大华 2024/04/10 52.0 标准无保留意见 64分 详情 详情
汇顶科技 2023/12/31 大华 2024/04/11 130.0 标准无保留意见 74分 详情 偏高 详情
翠微股份 2023/12/31 北京大华国际 2024/04/30 110.0 标准无保留意见 46分 详情 偏高 详情
甘李药业 2023/12/31 大华 2024/04/25 117.0 标准无保留意见 64分 详情 详情
先达股份 2023/12/31 大华 2024/04/30 55.0 标准无保留意见 64分 详情 详情
北自科技 2023/12/31 大华 2024/04/19 30.0 标准无保留意见 61分 详情 详情
江化微 2023/12/31 大华 2024/03/16 74.2 标准无保留意见 50分 详情 偏高 详情
物产环能 2023/12/31 大华 2024/04/19 120.0 标准无保留意见 54分 详情 详情
海汽集团 2023/12/31 大华 2024/04/17 104.0 标准无保留意见 37分 详情 详情
永吉股份 2023/12/31 北京大华国际 2024/03/29 40.0 标准无保留意见 60分 详情 详情
联明股份 2023/12/31 大华 2024/04/26 60.0 标准无保留意见 76分 详情 详情
*ST龙宇 2023/12/31 北京大华国际 2024/04/30 120.0 无法表示意见 51分 详情 偏高 详情
际华集团 2023/12/31 大华 2024/04/13 345.56 标准无保留意见 47分 详情 偏高 详情
明泰铝业 2023/12/31 大华 2024/04/27 70.0 标准无保留意见 53分 详情 详情
广电电气 2023/12/31 大华 2024/03/29 80.0 标准无保留意见 74分 详情 详情
金田股份 2023/12/31 北京大华国际 2024/04/23 153.0 标准无保留意见 19分 详情 详情
怡球资源 2023/12/31 大华 2024/04/27 240.0 标准无保留意见 64分 详情 详情
中原证券 2023/12/31 大华 2024/03/29 148.8 标准无保留意见 69分 详情 详情
君正集团 2023/12/31 大华 2024/04/26 140.0 标准无保留意见 71分 详情 详情
宝地矿业 2023/12/31 大华 2024/04/12 80.0 标准无保留意见 71分 详情 详情
太平洋 2023/12/31 北京大华国际 2024/04/27 110.0 标准无保留意见 36分 详情 偏高 详情
永兴股份 2023/12/31 大华 2024/03/30 140.0 标准无保留意见 59分 详情 详情
四创电子 2023/12/31 大华 2024/04/20 53.0 标准无保留意见 30分 详情 偏高 详情
北矿科技 2023/12/31 大华 2024/04/09 60.0 标准无保留意见 76分 详情 详情
中材国际 2023/12/31 大华 2024/03/27 295.0 标准无保留意见 76分 详情 详情
永安期货 2023/12/31 大华 2024/04/26 87.0 标准无保留意见 70分 详情 详情
三峡能源 2023/12/31 大华 2024/04/30 292.0 标准无保留意见 59分 详情 详情
长江电力 2023/12/31 大华 2024/04/30 325.0 标准无保留意见 67分 详情 详情
伊利股份 2023/12/31 大华 2024/04/30 220.0 标准无保留意见 76分 详情 极低 详情
宏发股份 2023/12/31 大华 2024/03/30 170.0 标准无保留意见 81分 详情 详情
电科芯片 2023/12/31 大华 2024/04/26 64.0 标准无保留意见 69分 详情 详情
梅花生物 2023/12/31 大华 2024/03/19 140.0 标准无保留意见 100分 详情 详情
哈投股份 2023/12/31 大华 2024/04/27 95.4 标准无保留意见 49分 详情 偏高 详情
电科数字 2023/12/31 大华 2024/04/02 118.7 标准无保留意见 69分 详情 详情
东方集团 2023/12/31 大华 2024/04/30 138.0 保留意见 30分 详情 详情
山西汾酒 2023/12/31 大华 2024/04/26 62.0 标准无保留意见 79分 详情 极低 详情
友好集团 2023/12/31 大华 2024/04/30 75.0 标准无保留意见 33分 详情 偏高 详情
中航重机 2023/12/31 大华 2024/03/15 140.0 标准无保留意见 70分 详情 详情
中航沈飞 2023/12/31 大华 2024/03/30 90.0 标准无保留意见 76分 详情 详情
ST洲际 2023/12/31 大华 2024/04/25 155.0 标准无保留意见 53分 详情 极高 详情
湖南海利 2023/12/31 大华 2024/04/02 77.0 标准无保留意见 74分 详情 详情
中航产融 2023/12/31 大华 2024/04/19 68.0 标准无保留意见 64分 详情 详情
物产中大 2023/12/31 大华 2024/04/27 1516.0 标准无保留意见 37分 详情 详情
大商股份 2023/12/31 大华 2024/04/13 120.0 标准无保留意见 67分 详情 详情
交运股份 2023/12/31 大华 2024/03/29 102.0 标准无保留意见 46分 详情 详情
ST中安 2023/12/31 大华 2024/03/30 160.0 标准无保留意见 24分 详情 极高 详情
中源协和 2023/12/31 大华 2024/04/26 150.0 标准无保留意见 53分 详情 详情
新黄浦 2023/12/31 大华 2024/04/30 110.0 标准无保留意见 74分 详情 极高 详情
国新能源 2023/12/31 大华 2024/04/26 230.0 标准无保留意见 41分 详情 偏高 详情
丰华股份 2023/12/31 大华 2024/04/27 65.0 标准无保留意见 27分 详情 详情
汇通能源 2023/12/31 大华 2024/03/05 50.0 标准无保留意见 57分 详情 详情
*ST榕泰 2023/12/31 大华 2024/03/19 203.0 标准无保留意见 27分 详情 极高 详情
ST中珠 2023/12/31 大华 2024/04/17 80.0 保留意见 31分 详情 极高 详情
国睿科技 2023/12/31 大华 2024/04/25 120.0 标准无保留意见 69分 详情 详情
贵航股份 2023/12/31 大华 2024/03/15 80.0 标准无保留意见 73分 详情 详情
烽火通信 2023/12/31 大华 2024/04/27 90.0 标准无保留意见 36分 详情 详情
杭萧钢构 2023/12/31 大华 2024/03/30 100.0 标准无保留意见 30分 详情 偏高 详情
宁夏建材 2023/12/31 大华 2024/03/28 87.0 标准无保留意见 69分 详情 详情
中航机载 2023/12/31 大华 2024/03/16 226.0 标准无保留意见 57分 详情 详情
三房巷 2023/12/31 大华 2024/03/29 135.0 标准无保留意见 31分 详情 偏高 详情
联创光电 2023/12/31 大华 2024/04/25 100.0 标准无保留意见 44分 详情 详情
华发股份 2023/12/31 大华 2024/04/27 496.0 标准无保留意见 59分 详情 详情
洪都航空 2023/12/31 大华 2024/03/16 54.0 标准无保留意见 44分 详情 偏高 详情
酒钢宏兴 2023/12/31 大华 2024/04/30 200.0 标准无保留意见 27分 详情 偏高 详情
ST曙光 2023/12/31 大华 2024/04/26 145.0 带持续经营事项段的无保留意见 10分 详情 极高 详情
*ST信通 2023/12/31 北京大华国际 2024/04/30 100.0 无法表示意见 36分 详情 极高 详情
羚锐制药 2023/12/31 大华 2024/04/26 80.0 标准无保留意见 87分 详情 极低 详情
城建发展 2023/12/31 大华 2024/04/13 120.0 标准无保留意见 67分 详情 详情
广汇能源 2023/12/31 大华 2024/04/20 240.0 标准无保留意见 73分 详情 详情
中再资环 2023/12/31 大华 2024/04/30 70.0 标准无保留意见 36分 详情 详情
大唐电信 2023/12/31 大华 2024/04/26 68.46 标准无保留意见 23分 详情 详情
锦州港 2023/12/31 大华 2024/04/27 86.0 带强调事项段的无保留意见 40分 详情 偏高 详情
泉阳泉 2023/12/31 大华 2024/04/15 114.0 标准无保留意见 20分 详情 偏高 详情
安通控股 2023/12/31 大华 2024/03/28 148.0 标准无保留意见 50分 详情 极高 详情
中体产业 2023/12/31 大华 2024/04/30 80.0 标准无保留意见 70分 详情 偏高 详情
华创云信 2023/12/31 北京大华国际 2024/04/19 140.0 标准无保留意见 66分 详情 偏高 详情
浙江东方 2023/12/31 大华 2024/04/13 105.0 标准无保留意见 44分 详情 详情
ST西钢 2023/12/31 大华 2024/03/20 115.0 标准无保留意见 27分 详情 偏高 详情
三峡水利 2023/12/31 大华 2024/04/25 135.0 标准无保留意见 56分 详情 详情
诺德股份 2023/12/31 北京大华国际 2024/04/10 130.0 标准无保留意见 54分 详情 偏高 详情
宇通客车 2023/12/31 大华 2024/04/02 123.0 标准无保留意见 70分 详情 详情
中直股份 2023/12/31 大华 2024/03/16 54.0 标准无保留意见 51分 详情 偏高 详情
浙能电力 2023/12/31 大华 2024/04/30 385.0 标准无保留意见 70分 详情 详情
首创环保 2023/12/31 大华 2024/04/13 190.0 标准无保留意见 47分 详情 详情
诺瓦星云 2023/12/31 大华 2024/04/18 20.0 标准无保留意见 70分 详情 详情
固高科技 2023/12/31 大华 2024/04/22 75.0 标准无保留意见 59分 详情 详情
阿莱德 2023/12/31 大华 2024/04/25 83.0 标准无保留意见 79分 详情 详情
协昌科技 2023/12/31 北京大华国际 2024/04/19 70.0 标准无保留意见 66分 详情 详情
天键股份 2023/12/31 大华 2024/04/23 85.0 标准无保留意见 67分 详情 详情
蜂助手 2023/12/31 大华 2024/04/22 120.0 标准无保留意见 59分 详情 详情
敷尔佳 2023/12/31 北京大华国际 2024/04/26 150.0 标准无保留意见 84分 详情 极低 详情
南王科技 2023/12/31 大华 2024/04/23 85.0 标准无保留意见 64分 详情 详情
熵基科技 2023/12/31 大华 2024/04/24 130.0 标准无保留意见 70分 详情 详情
信音电子 2023/12/31 大华 2024/03/13 85.0 标准无保留意见 71分 详情 极低 详情
维峰电子 2023/12/31 大华 2024/04/25 70.0 标准无保留意见 80分 详情 详情
鑫宏业 2023/12/31 北京大华国际 2024/04/29 100.0 标准无保留意见 57分 详情 详情
清研环境 2023/12/31 大华 2024/03/27 50.0 标准无保留意见 57分 详情 详情
侨源股份 2023/12/31 北京大华国际 2024/04/10 64.66 标准无保留意见 59分 详情 详情
华兰疫苗 2023/12/31 大华 2024/03/30 50.0 标准无保留意见 73分 详情 详情
三元生物 2023/12/31 大华 2024/04/23 70.0 标准无保留意见 67分 详情 详情
唯科科技 2023/12/31 大华 2024/04/23 106.0 标准无保留意见 77分 详情 详情
力诺特玻 2023/12/31 大华 2024/04/29 55.0 标准无保留意见 59分 详情 详情
鸥玛软件 2023/12/31 大华 2024/04/26 60.0 标准无保留意见 79分 详情 详情
标榜股份 2023/12/31 大华 2024/04/10 50.0 标准无保留意见 83分 详情 极低 详情
万祥科技 2023/12/31 北京大华国际 2024/04/20 95.0 标准无保留意见 74分 详情 详情
中科环保 2023/12/31 大华 2024/03/29 80.0 标准无保留意见 61分 详情 详情
锡南科技 2023/12/31 北京大华国际 2024/04/25 55.0 标准无保留意见 57分 详情 详情
冠龙节能 2023/12/31 大华 2024/04/26 130.0 标准无保留意见 79分 详情 详情
西点药业 2023/12/31 大华 2024/04/23 42.0 标准无保留意见 66分 详情 详情
紫建电子 2023/12/31 大华 2024/04/24 90.0 标准无保留意见 57分 详情 详情
华兰股份 2023/12/31 大华 2024/04/22 83.0 标准无保留意见 69分 详情 详情
力量钻石 2023/12/31 大华 2024/04/22 100.0 标准无保留意见 80分 详情 详情
果麦文化 2023/12/31 大华 2024/03/01 68.0 标准无保留意见 71分 详情 详情
天禄科技 2023/12/31 北京大华国际 2024/04/18 80.0 标准无保留意见 74分 详情 极低 详情
中环海陆 2023/12/31 大华 2024/04/23 80.0 标准无保留意见 53分 详情 偏高 详情
英诺激光 2023/12/31 大华 2024/04/13 100.0 标准无保留意见 71分 详情 详情
密封科技 2023/12/31 大华 2024/03/20 60.0 标准无保留意见 76分 详情 详情
德迈仕 2023/12/31 大华 2024/04/19 60.0 标准无保留意见 67分 详情 详情
致远新能 2023/12/31 大华 2024/04/23 80.0 标准无保留意见 47分 详情 偏高 详情
尤安设计 2023/12/31 大华 2024/04/10 75.0 标准无保留意见 61分 详情 详情
深水海纳 2023/12/31 北京大华国际 2024/04/29 133.0 标准无保留意见 11分 详情 详情
华安鑫创 2023/12/31 大华 2024/04/19 65.0 标准无保留意见 54分 详情 偏高 详情
汇创达 2023/12/31 大华 2024/04/23 120.0 标准无保留意见 51分 详情 详情
上海凯鑫 2023/12/31 大华 2024/04/23 72.0 标准无保留意见 57分 详情 详情
爱美客 2023/12/31 大华 2024/03/20 88.0 标准无保留意见 96分 详情 极低 详情
惠云钛业 2023/12/31 大华 2024/04/23 75.0 标准无保留意见 40分 详情 偏高 详情
华业香料 2023/12/31 大华 2024/04/23 50.0 标准无保留意见 59分 详情 详情
蒙泰高新 2023/12/31 大华 2024/03/30 85.0 标准无保留意见 47分 详情 偏高 详情
天阳科技 2023/12/31 大华 2024/04/22 105.0 标准无保留意见 37分 详情 偏高 详情
新强联 2023/12/31 大华 2024/04/19 120.0 标准无保留意见 51分 详情 偏高 详情
首都在线 2023/12/31 大华 2024/04/18 90.0 标准无保留意见 43分 详情 偏高 详情
新产业 2023/12/31 深圳大华国际 2024/04/12 138.6 标准无保留意见 90分 详情 详情
金丹科技 2023/12/31 北京大华国际 2024/04/22 95.0 标准无保留意见 51分 详情 详情
建科机械 2023/12/31 大华 2024/04/24 56.0 标准无保留意见 81分 详情 详情
耐普矿机 2023/12/31 大华 2024/03/29 80.0 标准无保留意见 66分 详情 详情
中富电路 2023/12/31 大华 2024/04/23 90.0 标准无保留意见 51分 详情 详情
钢研纳克 2023/12/31 大华 2024/04/19 49.0 标准无保留意见 73分 详情 详情
海能实业 2023/12/31 大华 2024/04/26 120.0 标准无保留意见 73分 详情 详情
国林科技 2023/12/31 大华 2024/04/26 45.0 标准无保留意见 57分 详情 详情
三只松鼠 2023/12/31 大华 2024/03/26 165.0 标准无保留意见 56分 详情 详情
因赛集团 2023/12/31 大华 2024/04/29 90.0 标准无保留意见 60分 详情 偏高 详情
中简科技 2023/12/31 大华 2024/04/23 80.0 标准无保留意见 89分 详情 详情
三角防务 2023/12/31 大华 2024/04/20 40.0 标准无保留意见 74分 详情 详情
华致酒行 2023/12/31 大华 2024/04/20 150.0 标准无保留意见 54分 详情 详情
顶固集创 2023/12/31 大华 2024/04/23 70.0 标准无保留意见 61分 详情 偏高 详情
森霸传感 2023/12/31 大华 2024/04/26 50.0 标准无保留意见 73分 详情 详情
电工合金 2023/12/31 大华 2024/03/19 90.0 标准无保留意见 67分 详情 详情
澄天伟业 2023/12/31 深圳大华国际 2024/04/24 80.0 标准无保留意见 54分 详情 详情
隆盛科技 2023/12/31 北京大华国际 2024/04/22 65.0 标准无保留意见 46分 详情 偏高 详情
电连技术 2023/12/31 大华 2024/04/23 121.0 标准无保留意见 64分 详情 偏高 详情
富满微 2023/12/31 深圳大华国际 2024/04/24 70.0 标准无保留意见 56分 详情 详情
科蓝软件 2023/12/31 大华 2024/04/25 85.0 标准无保留意见 24分 详情 详情
中孚信息 2023/12/31 大华 2024/03/30 85.0 标准无保留意见 26分 详情 偏高 详情
世纪天鸿 2023/12/31 大华 2024/03/28 50.0 标准无保留意见 54分 详情 详情
华瑞股份 2023/12/31 大华 2024/04/29 76.0 标准无保留意见 44分 详情 偏高 详情
万兴科技 2023/12/31 大华 2024/04/27 120.5 标准无保留意见 73分 详情 详情
博士眼镜 2023/12/31 大华 2024/04/03 108.0 标准无保留意见 91分 详情 详情
维业股份 2023/12/31 大华 2024/04/04 160.0 标准无保留意见 63分 详情 详情
光库科技 2023/12/31 大华 2024/04/03 64.2 标准无保留意见 63分 详情 详情
寒锐钴业 2023/12/31 大华 2024/04/20 254.4 标准无保留意见 63分 详情 详情
国瑞科技 2023/12/31 大华 2024/04/18 60.0 带强调事项段的无保留意见 26分 详情 极高 详情
安车检测 2023/12/31 大华 2024/04/30 150.0 标准无保留意见 66分 详情 偏高 详情
丝路视觉 2023/12/31 深圳大华国际 2024/04/19 85.0 标准无保留意见 61分 详情 详情
古鳌科技 2023/12/31 大华 2024/04/29 92.0 带强调事项段的无保留意见 50分 详情 详情
优德精密 2023/12/31 大华 2024/04/25 65.0 标准无保留意见 63分 详情 详情
朗科智能 2023/12/31 大华 2024/04/26 63.6 标准无保留意见 66分 详情 详情
新晨科技 2023/12/31 大华 2024/04/25 70.0 标准无保留意见 54分 详情 详情
博思软件 2023/12/31 大华 2024/04/24 169.6 标准无保留意见 83分 详情 详情
友讯达 2023/12/31 深圳大华国际 2024/03/28 60.0 标准无保留意见 86分 详情 详情
苏奥传感 2023/12/31 大华 2024/04/10 80.0 标准无保留意见 39分 详情 详情
盛天网络 2023/12/31 大华 2024/04/29 70.0 标准无保留意见 80分 详情 详情
新元科技 2023/12/31 大华 2024/04/26 200.0 标准无保留意见 10分 详情 详情
惠伦晶体 2023/12/31 大华 2024/04/20 115.0 标准无保留意见 19分 详情 详情
广生堂 2023/12/31 大华 2024/04/20 70.0 标准无保留意见 10分 详情 详情
宝色股份 2023/12/31 大华 2024/04/03 42.0 标准无保留意见 63分 详情 详情
花园生物 2023/12/31 大华 2024/04/16 80.0 标准无保留意见 73分 详情 详情
艾比森 2023/12/31 深圳大华国际 2024/04/16 100.0 标准无保留意见 86分 详情 详情
东方通 2023/12/31 北京大华国际 2024/04/30 130.0 标准无保留意见 69分 详情 详情
鼎捷软件 2023/12/31 大华 2024/04/27 145.0 标准无保留意见 71分 详情 详情
汇金股份 2023/12/31 大华 2024/04/27 130.0 保留意见 24分 详情 极高 详情
恒华科技 2023/12/31 大华 2024/03/15 55.0 标准无保留意见 73分 详情 偏高 详情
凯利泰 2023/12/31 大华 2024/04/22 120.5 标准无保留意见 63分 详情 详情
博晖创新 2023/12/31 大华 2024/04/26 150.0 标准无保留意见 30分 详情 偏高 详情
掌趣科技 2023/12/31 大华 2024/04/26 160.0 标准无保留意见 44分 详情 详情
富春股份 2023/12/31 大华 2024/04/24 140.0 标准无保留意见 29分 详情 详情
朗玛信息 2023/12/31 大华 2024/04/24 120.0 标准无保留意见 54分 详情 详情
金明精机 2023/12/31 大华 2024/03/20 65.0 标准无保留意见 50分 详情 详情
华宇软件 2023/12/31 大华 2024/04/26 110.0 标准无保留意见 44分 详情 详情
中威电子 2023/12/31 大华 2024/03/19 92.0 标准无保留意见 23分 详情 详情
雅本化学 2023/12/31 大华 2024/04/29 105.0 标准无保留意见 44分 详情 偏高 详情
新莱应材 2023/12/31 大华 2024/04/26 175.0 标准无保留意见 57分 详情 详情
宝莱特 2023/12/31 大华 2024/04/25 85.5 标准无保留意见 66分 详情 详情
方直科技 2023/12/31 北京大华国际 2024/03/26 45.0 标准无保留意见 73分 详情 详情
永利股份 2023/12/31 大华 2024/04/27 180.0 标准无保留意见 67分 详情 详情
富瑞特装 2023/12/31 北京大华国际 2024/04/16 140.0 标准无保留意见 57分 详情 偏高 详情
光韵达 2023/12/31 大华 2024/04/27 95.0 标准无保留意见 44分 详情 详情
ST金运 2023/12/31 深圳大华国际 2024/04/27 90.0 标准无保留意见 20分 详情 偏高 详情
安利股份 2023/12/31 大华 2024/03/30 51.0 标准无保留意见 64分 详情 详情
东方电热 2023/12/31 大华 2024/04/23 115.0 标准无保留意见 59分 详情 详情
日科化学 2023/12/31 大华 2024/04/27 43.0 标准无保留意见 40分 详情 详情
翰宇药业 2023/12/31 大华 2024/04/27 170.0 标准无保留意见 21分 详情 偏高 详情
佳士科技 2023/12/31 大华 2024/03/23 58.0 标准无保留意见 79分 详情 详情
秀强股份 2023/12/31 大华 2024/04/10 60.0 标准无保留意见 76分 详情 详情
科泰电源 2023/12/31 大华 2024/04/18 70.0 标准无保留意见 49分 详情 偏高 详情
香雪制药 2023/12/31 北京大华国际 2024/04/30 140.0 保留意见 19分 详情 极高 详情
宝利国际 2023/12/31 北京大华国际 2024/04/27 95.0 标准无保留意见 27分 详情 详情
青松股份 2023/12/31 大华 2024/04/27 106.0 标准无保留意见 49分 详情 详情
新国都 2023/12/31 大华 2024/03/28 155.0 标准无保留意见 79分 详情 详情
东方日升 2023/12/31 大华 2024/04/27 200.0 标准无保留意见 39分 详情 偏高 详情
中航电测 2023/12/31 大华 2024/03/15 50.0 标准无保留意见 54分 详情 详情
双林股份 2023/12/31 北京大华国际 2024/04/19 138.0 标准无保留意见 34分 详情 偏高 详情
ST易联众 2023/12/31 大华 2024/04/26 135.0 保留意见 24分 详情 极高 详情
华伍股份 2023/12/31 大华 2024/04/23 65.0 标准无保留意见 57分 详情 详情
金通灵 2023/12/31 大华 2024/04/18 130.0 标准无保留意见 10分 详情 详情
